Клуб-организатор: | «Урал-Марафон», г.Екатеринбург |
Итоговый протокол сезона марафонов 2020 года!
| Дата | 1/08/2020 | ||
| Маршрут | Сергинский | ||
| № | Фамилия Имя | Город / км | 200км |
| 1 | Анисимов Николай | Ирбит | 7:14 |
| 2 | Волков Олег | Екатеринбург | 8:29 |
| 3 | Жирнов Вячеслав | Н.Тагил | 8:17 |
| 4 | Ильин Игорь | Екатеринбург | 5:34 |
| 5 | Кротов Антон | Пышма | 8:15 |
| 6 | Михайлина Ольга | Екатеринбург | 10:10 |
| 7 | Нуриев Виль | Екатеринбург | 8:21 |
| 8 | Сокольский Валерий | Артемовский | 6:59 |
| 9 | Сяськов Сергей | Челябинск | 10:15 |
